Tabelas da base flaviajo_flaviateste

Nome da tabela => anderson_corel
pedido| varchar(15)| PRI
status| char(3)|
vt| varchar(4)|
nome| varchar(40)|
email1| varchar(50)|
email2| varchar(50)|
ddd| char(3)|
telefone| varchar(15)|
estado| char(3)|
pagamentoseq| varchar(255)|
pagovia| varchar(100)|
cpf| varchar(15)|
datadopedido| date|
horadopedido| time|
datadopagamento| date|
horadopagamento| time|
parceiro| varchar(40)|
parceirodet| varchar(250)|
paginaversao| varchar(20)|
valorpago| varchar(10)|
pagamentodet| varchar(255)|
nossonumero| varchar(50)|
vencimentoboleto| date|
visa_CartaoMascarado| varchar(20)|
visa_ResultadoSolicitacaoAprovacao| varchar(50)|
visa_CodigoAutorizacao| varchar(15)|
visa_Transacao| varchar(20)|
Visa_ComprovanteAdministradora| text|
visa_erro| varchar(200)|
visa_confirmacao| varchar(15)|
contapedido| char(3)|
debito_status| varchar(10)|
debito_detalhes| varchar(250)|
debito_banco| varchar(15)|
debito_agencia| varchar(10)|
debito_agencia_digito| char(3)|
debito_conta| varchar(15)|
debito_conta_digito| char(3)|
debito_titular| varchar(150)|
boletogerado| varchar(50)|
master_parcelas| varchar(10)|
master_CartaoMascarado| varchar(150)|
emsequencial| varchar(6)|
ultimoemail| date|
endereco| varchar(255)|
vencimento_boleto| varchar(20)|
valorboleto| varchar(8)|
obs| varchar(255)|
Nome da tabela => anderson_flash
pedido| varchar(15)| PRI
status| char(3)|
vt| varchar(4)|
nome| varchar(40)|
email1| varchar(50)|
email2| varchar(50)|
ddd| char(3)|
telefone| varchar(15)|
estado| char(3)|
pagamentoseq| varchar(255)|
pagovia| varchar(100)|
cpf| varchar(15)|
datadopedido| date|
horadopedido| time|
datadopagamento| date|
horadopagamento| time|
parceiro| varchar(40)|
parceirodet| varchar(250)|
paginaversao| varchar(20)|
valorpago| varchar(10)|
pagamentodet| varchar(255)|
nossonumero| varchar(50)|
vencimentoboleto| date|
visa_CartaoMascarado| varchar(20)|
visa_ResultadoSolicitacaoAprovacao| varchar(50)|
visa_CodigoAutorizacao| varchar(15)|
visa_Transacao| varchar(20)|
Visa_ComprovanteAdministradora| text|
visa_erro| varchar(200)|
visa_confirmacao| varchar(15)|
contapedido| char(3)|
debito_status| varchar(10)|
debito_detalhes| varchar(250)|
debito_banco| varchar(15)|
debito_agencia| varchar(10)|
debito_agencia_digito| char(3)|
debito_conta| varchar(15)|
debito_conta_digito| char(3)|
debito_titular| varchar(150)|
boletogerado| varchar(50)|
master_parcelas| varchar(10)|
master_CartaoMascarado| varchar(150)|
emsequencial| varchar(6)|
ultimoemail| date|
endereco| varchar(255)|
vencimento_boleto| varchar(20)|
valorboleto| varchar(8)|
obs| varchar(255)|
Nome da tabela => anderson_fotografia
pedido| varchar(15)| PRI
status| char(3)|
vt| varchar(4)|
nome| varchar(40)|
email1| varchar(50)|
email2| varchar(50)|
ddd| char(3)|
telefone| varchar(15)|
estado| char(3)|
pagamentoseq| varchar(255)|
pagovia| varchar(100)|
cpf| varchar(15)|
datadopedido| date|
horadopedido| time|
datadopagamento| date|
horadopagamento| time|
parceiro| varchar(40)|
parceirodet| varchar(250)|
paginaversao| varchar(20)|
valorpago| varchar(10)|
pagamentodet| varchar(255)|
nossonumero| varchar(50)|
vencimentoboleto| date|
visa_CartaoMascarado| varchar(20)|
visa_ResultadoSolicitacaoAprovacao| varchar(50)|
visa_CodigoAutorizacao| varchar(15)|
visa_Transacao| varchar(20)|
Visa_ComprovanteAdministradora| text|
visa_erro| varchar(200)|
visa_confirmacao| varchar(15)|
contapedido| char(3)|
debito_status| varchar(10)|
debito_detalhes| varchar(250)|
debito_banco| varchar(15)|
debito_agencia| varchar(10)|
debito_agencia_digito| char(3)|
debito_conta| varchar(15)|
debito_conta_digito| char(3)|
debito_titular| varchar(150)|
boletogerado| varchar(50)|
master_parcelas| varchar(10)|
master_CartaoMascarado| varchar(150)|
emsequencial| varchar(6)|
ultimoemail| date|
endereco| varchar(255)|
vencimento_boleto| varchar(20)|
valorboleto| varchar(8)|
obs| varchar(255)|
Nome da tabela => aniversariantes
id| int(11)| MUL
nome| varchar(255)|
email| varchar(255)|
dataniver| date|
Nome da tabela => aniversariantes_log
id| int(11)| MUL
nome| varchar(255)|
email| varchar(255)|
dataniver| date|
Nome da tabela => cadastros
id| int(11)| PRI
nome| varchar(255)|
email| varchar(255)|
data_cadastro| datetime|
Nome da tabela => categorias
id| int(5) unsigned| PRI
categoria| varchar(100)|
Nome da tabela => devel_users
id| int(5)| MUL
email| varchar(255)| PRI
nome| varchar(255)|
endereco| varchar(255)|
cep| varchar(10)|
bairro| varchar(150)|
cidade| varchar(255)|
estado| char(2)|
telefone| varchar(30)|
pagina| varchar(255)|
data_cadastro| datetime|
Nome da tabela => emails
id| int(11)| PRI
conteudo| longtext|
Nome da tabela => enquetes
id| int(11)| PRI
enquete_titulo| varchar(255)|
Nome da tabela => galfotos
idfoto| int(5)| MUL
nomefoto| varchar(255)|
thumbfoto| varchar(255)|
titulofoto| varchar(255)|
Nome da tabela => musicas_webradio
id_musica| int(50)| MUL
nome| varchar(255)|
artista| varchar(255)|
formato| varchar(255)|
Nome da tabela => opcoes_enquetes
opcoes_id| int(11)| PRI
enquetes_id| int(11)|
opcoes_titulo| varchar(255)|
opcoes_num_votos| int(11)|
opcoes_ordem| int(11)|
Nome da tabela => pedidos
id_pedidos| int(11)| PRI
data_compra| datetime|
valor_compra| double|
id_cliente| int(11)|
status| varchar(150)|
Nome da tabela => sub_categorias
id| int(5) unsigned| PRI
categoria| varchar(10)|
sub_categoria| varchar(100)|
Nome da tabela => usuarios
id| int(10)| MUL
usuario| varchar(255)|
senha| varchar(255)|
Nome da tabela => vendas
numerodopedido| int(3) unsigned zerofill|
vendedor| varchar(255)|
produto| varchar(255)|
precoproduto| decimal(10,2)|
datadavenda| datetime|